重用骨灰龕輪候時間
資料: 食物環境衞生署
骨灰安置所 | 骨灰龕 (標準/大型) | 現時輪候 骨灰龕人數 (約) | 最近獲邀請配售骨灰龕輪候編號 | 上一位申請人獲配售骨灰龕的輪候時間 | 預計下次邀請可供配售重用骨灰龕數目 | |
哥連臣角 | 標準 | 3785 | S-10280 | 36 個月 | 9 月 (67 個) | |
大型 | 819 | L-0375 | 85 個月 | 9月 (0 個) | ||
鑽石山 | 標準 | 11547 | S-10066 | 97 個月 | 9月 (5 個) | |
大型 | 1582 | L-0982 | 105 個月 | 9月 (1 個) | ||
富山 | 標準 | 864 | S-1338 | 67 個月 | 9月 (5 個) | |
大型 | 231 | L-0182 | 95 個月 | 9月 (1 個) | ||
葵涌 | I及 III期 | 標準 | 4490 | S-1958 | 99 個月 | 9月 (4 個) |
II 期 | 標準 | 873 | S-1056 | 78 個月 | 9月 (3 個) | |
和合石 | I 期 | 標準 | 265 | S-0794 | 48 個月 | 9月 (1 個) |
II 期 | 標準 | 296 | S-0687 | 41 個月 | 9月 (0 個) | |
大型 | 65 | L-0084 | 46 個月 | 9月 (0 個) | ||
III 期 | 標準 | 1016 | S-4064 | 40 個月 | 9月 (2 個) | |
大型 | 126 | L-0408 | 53 個月 | 9月 (0 個) | ||
IV 期 | 標準 | 289 | S-1440 | 42 個月 | 9月 (0 個) | |
V期 | 標準 | 6806 | S-1600 | 37 個月 | 9 月 (96 個) | |
大型 | 650 | L-0032 | 34 個月 | 9月 (0 個) | ||
長洲 | I期 | 標準 | 0 | S-0012 | 1 個月 | 9月 (1 個) |
大型 | 0 | L-0002 | 1 個月 | 9月 (1 個) | ||
II 期 | 標準 | 0 | S-0014 | 1 個月 | 9月 (4 個) | |
大型 | 1 | L-0001 | 2 個月 | 9月 (0 個) | ||
III 期 | 標準 | 0 | S-0001 | 1 個月 | 9月 (0 個) | |
坪洲 | 標準 | 0 | S-0008 | 1 個月 | 9月 (0 個) | |
大型 | --- | 不適用 | 不適用 | 9 月 (1 個) | ||
南丫島 | 標準 | --- | S-0001 | 1 個月 | 9月 (3 個) | |
大型 | --- | L-001 | 1 個月 | 9月 (1 個) |
注意 : 以上資料只供參考